根据《生物医学与健康学院2026年公开招聘实验技术人员考核考察公告》相关规定,现将安徽科技工程大学生物医学与健康学院2026年实验技术岗位的应聘人员笔试、试讲、科研及综合成绩予以公示。
准考证号 | 笔试成绩 (20%) | 试讲成绩 (40%) | 科研成绩 (40%) | 综合成绩 | 备注 |
SKY20260616 | 64.00 | 90.43 | 45.00 | 66.97 | 中国科学院《期刊分区表》一区1篇、二区2 篇,省级期刊1篇;省级A类竞赛获奖1项,实用新型专利1项。 |
SKY20260610 | 67.00 | 85.00 | 8.00 | 50.60 | 省级期刊1篇 |
SKY20260613 | 63.00 | 86.71 | 8.00 | 50.48 | 省级期刊1篇 |
SKY20260614 | 76.00 | 84.43 | 0.00 | 48.97 | 无 |
SKY20260626 | 63.00 | 85.86 | 0.00 | 46.94 | 无 |
公示期间,如对考核成绩有异议,请于2026年6月12日前向生物医学与健康学院纪委办公室实名反馈,逾期不予受理。
咨询电话:0550-6733130
监督邮箱:smjkjw@ahstu.edu.cn
地址:安徽省凤阳县东华路9号
邮编:233100