生物医学与健康学院2026届毕业生考取研究生情况一览表
2026年07月17日 11:27 夏强强 张文龙 点击:[]
序号 | 姓名 | 毕业专业 | 录取学校名称 | 录取专业 |
1 | 沈经纬 | 生物工程 | 中国科学技术大学 | 生物与医药 |
2 | 高玉影 | 生物工程 | 西南大学 | 生物与医药 |
3 | 卓朝伟 | 生物工程 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
4 | 孙浩宇 | 生物工程 | 暨南大学 | 生物与医药 |
5 | 叶惠敏 | 生物工程 | 东华大学 | 生物与医药 |
6 | 王金威 | 生物工程 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
7 | 武子怡 | 生物工程 | 福建农林大学 | 农艺与种业 |
8 | 苏享享 | 生物工程 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
9 | 孙振宇 | 生物工程 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
10 | 陈梦缘 | 生物工程 | 安徽农业大学 | 生物学 |
11 | 楚天乐 | 生物工程 | 福建农林大学 | 制药工程 |
12 | 丁妍 | 生物工程 | 浙江农林大学 | 生态学 |
13 | 刘芊蔚 | 生物工程 | 合肥师范学院 | 生物技术与工程 |
14 | 奚庆雨 | 生物工程 | 安徽农业大学 | 蔬菜学 |
15 | 张志 | 生物科学 | 中国农业大学 | 畜牧 |
16 | 单祥 | 生物科学 | 湖南农业大学 | 畜牧 |
17 | 王风云 | 生物科学 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
18 | 孙孟云 | 生物科学 | 安徽科技工程大学 | 畜牧 |
19 | 徐士宝 | 生物科学 | 安徽科技工程大学 | 畜牧 |
20 | 刘明 | 生物科学 | 扬州大学 | 畜牧 |
21 | 蒋建国 | 生物科学 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
22 | 周俊哲 | 生物科学 | 河南师范大学 | 生物与医药 |
23 | 刘盼盼 | 生物科学 | 安徽科技工程大学 | 畜牧 |
24 | 王怡婷 | 生物制药 | 安徽大学 | 生物与医药 |
25 | 袁佳文 | 生物制药 | 中国科学技术大学 | 生物与医药 |
26 | 王星宇 | 生物制药 | 新疆大学 | 生物学 |
27 | 刘锦怡 | 生物制药 | 南京农业大学 | 微生物学 |
28 | 徐艳 | 生物制药 | 苏州大学 | 生物学 |
29 | 叶倩文 | 生物制药 | 南昌大学 | 药学 |
30 | 陆宏宇 | 生物制药 | 南京师范大学 | 生物与医药 |
31 | 季晴晴 | 生物制药 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
32 | 李文静 | 生物制药 | 中国药科大学 | 生物与医药 |
33 | 姜飞燕 | 生物制药 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 生物与医药 |
34 | 陶利萍 | 生物制药 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
35 | 钱嘉音 | 生物制药 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
36 | 秦雨露 | 生物制药 | 浙江万里学院 | 生物技术与工程 |
37 | 孙欣悦 | 生物制药 | 浙江工业大学 | 生物与医药 |
38 | 陈锦涛 | 生物制药 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
39 | 陈兴起 | 生物制药 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
40 | 魏浩 | 生物制药 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
41 | 罗梓峰 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
42 | 时勇康 | 生物制药 | 江苏大学 | 生物与医药 |
43 | 汪凡 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
44 | 高傲 | 生物制药 | 河北大学 | 生物与医药 |
45 | 纪永强 | 生物制药 | 江苏大学 | 生物技术与工程 |
46 | 邹皓 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
47 | 秦金成 | 生物制药 | 湖北工业大学 | 生物与医药 |
48 | 夏乐君 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
49 | 王宇萌 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
50 | 孙志珂 | 生物制药 | 湖北工业大学 | 生物与医药 |
51 | 刘涵 | 生物制药 | 江西农业大学 | 生物与医药 |
52 | 黄梦婷 | 生物制药 | 长春理工大学 | 生物与医药 |
53 | 李可心 | 生物制药 | 安徽工程大学 | 生物与医药 |
54 | 刘昭辰 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
55 | 郑鹏 | 生物制药 | 安徽师范大学 | 生物与医药 |
56 | 莫文韬 | 药物制剂 | 南京中医药大学 | 药学 |
57 | 朱雷 | 药物制剂 | 北京中医药大学 | 药学 |
58 | 杜旭蕊 | 药物制剂 | 西南交通大学 | 药学 |
59 | 周雨欣 | 药物制剂 | 郑州大学 | 药学 |
60 | 吕可欣 | 药物制剂 | 天津中医药大学 | 药理学 |
61 | 闫露予 | 药物制剂 | 苏州大学 | 药学 |
62 | 胡守涛 | 药物制剂 | 南京中医药大学 | 药学专硕 |
63 | 袁志豪 | 药物制剂 | 江苏海洋大学 | 药学 |
64 | 夏振坤 | 药物制剂 | 蚌埠医科大学 | 药学 |
65 | 刘新汉 | 药物制剂 | 安徽中医药大学 | 药学 |
66 | 胡家俊 | 药物制剂 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
67 | 张晴 | 药物制剂 | 广东药科大学 | 药学 |
68 | 孙宇 | 药物制剂 | 徐州医科大学 | 药学 |
69 | 王鑫宇 | 药物制剂 | 安徽医科大学 | 药学 |
70 | 苗数 | 药物制剂 | 广东工业大学 | 生物医学工程 |
71 | 谢佳梦 | 药物制剂 | 温州医科大学 | 药学 |
72 | 邹一婷 | 药物制剂 | 三峡大学 | 生物学 |
73 | 王立红 | 药物制剂 | 三峡大学 | 药学 |
74 | 贾浩然 | 药物制剂 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
75 | 郝丽 | 药物制剂 | 大连医科大学 | 药学 |
76 | 黄欣媛 | 药物制剂 | 江苏大学 | 药学 |
77 | 刘佳怡 | 药物制剂 | 浙江中医药大学 | 药剂学 |
78 | 王菲 | 药物制剂 | 山东第一医科大学 | 药物化学 |
79 | 虞未娟 | 药物制剂 | 浙江中医药大学 | 中医药生物工程 |
80 | 张俊杰 | 药物制剂 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
81 | 张扬 | 药物制剂 | 浙江工业大学 | 药学 |
82 | 汪旭阳 | 药物制剂 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
83 | 杨莉莉 | 中药学 | 上海中医药大学 | 中药学 |
84 | 柯丽玲 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
85 | 李子豪 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
86 | 耿俊慧 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
87 | 朱小小 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
88 | 黄鸥 | 中药学 | 上海中医药大学 | 中药学 |
89 | 谢小康 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药学 |
90 | 杨茜妮 | 中药学 | 广州中医药大学 | 中药学 |
91 | 钟伟 | 中药学 | 广州中医药大学 | 中药学 |
92 | 吕玉婷 | 中药学 | 南京中医药大学 | 中药学 |
93 | 徐顺 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药学 |
94 | 纵尚志 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药学 |
95 | 周年念 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药学 |
96 | 王梦梦 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药学 |
97 | 马依雯 | 中药学 | 成都中医药大学 | 中药学 |
98 | 余鑫敏 | 中药学 | 北京中医药大学 | 中药学 |
99 | 张奕涵 | 中药学 | 中国药科大学 | 中药学 |
100 | 袁金冉 | 中药学 | 广州中医药大学 | 中药学 |
101 | 张金玉 | 中药学 | 上海中医药大学 | 中药学 |
102 | 徐慧洁 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
103 | 武硕 | 中药学 | 江西中医药大学 | 中药学 |
104 | 丁婕 | 中药学 | 江西中医药大学 | 中药学 |
105 | 陈思雨 | 中药学 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
106 | 赵皖丽 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
107 | 童海姗 | 中药学 | 安徽医科大学 | 中药学 |
108 | 许寒 | 中药学 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
109 | 李小瑞 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 药理学 |
110 | 蒋功昶 | 中药学 | 浙江中医药大学 | 药理学 |
111 | 刘娅 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
112 | 周子豪 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
113 | 李雨轩 | 中药学 | 广东药科大学 | 中药资源开发与品质评价 |
114 | 张旭 | 中药学 | 广西中医药大学 | 中药学 |
115 | 李笑 | 中药学 | 南方医科大学 | 中药学 |
116 | 陈鹏 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
117 | 马梦婷 | 中药学 | 广西中医药大学 | 中药学 |
118 | 乔梦蝶 | 中药学 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
119 | 朱玉碟 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
120 | 付方进 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
121 | 王瑾 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
122 | 刘锡璐 | 中药学 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
123 | 王梦婷 | 中药学 | 安徽科技工程大学 | 生物与医药 |
124 | 谢长瑞 | 中药学 | 安徽医科大学 | 中药学 |
下一条:生物医学与健康学院2025届毕业生考取研究生情况一览表
【关闭】