经本人申请、资格初审和资格复审,现将李硕等15名考生免试就学资格复审结果予以公示。
姓名 | 考生号 | 报考专业 | 复审结果 |
李硕 | 26341203111934 | 动植物检疫 | 合格 |
王姝宇 | 26341203111952 | 动植物检疫 | 合格 |
杨络文 | 26341203111966 | 动植物检疫 | 合格 |
张雨晨 | 26341203111974 | 动植物检疫 | 合格 |
朱俊浩 | 26341203111910 | 植物保护 | 合格 |
李嘉辉 | 26341225115205 | 植物保护 | 合格 |
熊善龙 | 26341225115204 | 植物保护 | 合格 |
陈晋鹏 | 26340101118927 | 动植物检疫 | 合格 |
潘书冉 | 26340101118703 | 动植物检疫 | 合格 |
徐紫馨 | 26340101118706 | 动植物检疫 | 合格 |
汤启蒙 | 26341124111260 | 植物保护 | 合格 |
田好 | 26341124111262 | 园艺 | 合格 |
刘付祥 | 26341124111254 | 植物保护 | 合格 |
张鑫亮 | 26341124111274 | 园艺 | 合格 |
陈曦 | 26340322111666 | 生物科学 | 合格 |
对以上结果如有异议,请于3月27日17:30前以书面形式反馈到招生办公室。联系电话:0550-6732041。
安徽科技工程大学举报电话:0550-6732800
安徽省教育招生考试院举报电话:0551-63619961
举报信箱:jiancha@ahedu.gov.cn