教师信息表--徐亚峰
姓名:徐亚峰 | 性别:男 | 出生年月:1989.09 |
|
学历学位:研究生/博士 | 职称:讲师 | 毕业院校:中国科学技术大学 | |
现任职务:无 | 研究方向:新型薄膜太阳电池 | ||
承担课程:染料敏化太阳能电池、电池组装与测试技术、新能源材料设计与制备 | |||
主持科学、教学研究项目: 1. “基于定向生长硫化锑薄膜的半透明太阳能电池研究”(HCYJ202107),安徽科技学院人才引进项目,主持,2022.01-2026.12。 2. “新能源材料与器件实验教程”(822374),校级质量工程项目,主持,2023.09-2026.05。 | |||
发表论文: 1. Xu, Y.; Yao, J.; Zhang, S.; Zhang, S.; Dong, S.; Wang, Q.; Wang, M., Interfacial band alignment optimization through gradient composition ZnxCd1-xS buffer layers for planar Sb2S3 solar cells. Journal of Alloys and Compounds 2025, 1036, 181968. 2. Xu, Y.; Li, Y.; Yao, J.; Liu, X.; Zhang, S.; Zhang, S.; Dong, S.; Yao, Y.; Ding, X.; Wang, M., High quality CdS buffer layer developed via Zn salt additive engineering for Sb2S3 solar cells. New Journal of Chemistry 2025, 49 (15), 6143-6150. 3. Xu, Y.; Duan, J.; Du, J.; Yang, X.; Duan, Y.; Tang, Q., Flexible, All‐Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cells Tailored by Heat‐resistant Muscovite Substrates. ChemSusChem 2021, 14 (6), 1512-1516. 4. Xu, Y.; Duan, J.; Yang, X.; Du, J.; Wang, Y.; Duan, Y.; Tang, Q., Lattice-tailored low-temperature processed electron transporting materials boost the open-circuit voltage of planar CsPbBr 3 perovskite solar cells up to 1.654 V. Journal of Materials Chemistry A 2020, 8 (23), 11859-11866. 5. Xu, Y.; Chen, W.; Hu, L.; Pan, X.; Yang, S.; Shen, Q.; Zhu, J., Template deposition of Sb2S3 for solid-state sensitized solar cells. Journal of Alloys and Compounds 2019, 784, 947-953. 6. Xu, Y.; Chen, W.; Ding, X.; Pan, X.; Hu, L.; Yang, S.; Zhu, J.; Dai, S., An ultrathin SiO2 blocking layer to suppress interfacial recombination for efficient Sb2S3-sensitized solar cells. Inorganic Chemistry Frontiers 2018, 5 (6), 1370-1377. 7. Xu, Y.; Ye, Q.; Chen, W.; Pan, X.; Hu, L.; Yang, S.; Hayat, T.; Alsaedi, A.; Zhu, J.; Dai, S., Solution-processed CuSbS2 solar cells based on metal–organic molecular solution precursors. Journal of Materials Science 2018, 53, 2016-2025. | |||
上一条:教师信息表--于晓晴 下一条:教师信息表--王猛
【关闭】