教师信息表--刘有
姓名:刘有 | 性别:男 | 出生年月:1994年8月 |
|
学历学位:博士 | 职称:副教授 | 毕业院校:南京工业大学 | |
现任职务:新能源材料与器件系副主任 | 研究方向:薄膜光伏与器件 | ||
承担课程: 《新能源材料与技术》、《物理化学》、《普通化学》、《基础化学实验》 | |||
主持科学、教学研究项目: [1] 国家自然科学基金青年项目:项目名称“面向建筑光伏一体化应用的透明光伏电池”,项目号:62405005,总经费30万元,研究周期:2025.01-2027.12,主持。 [2] 国家自然科学基金面上项目:项目名称“工业建筑“光伏-电致变色”围护结构多场耦合特性与低碳动态调控机制”,项目号:52570228,总经费50万元,研究周期:2026.01-2029.12。在研参与。 [3] 国家自然科学基金面上项目:项目名称“基于高迁移率低维钙钛矿高效稳定太阳能电池”,项目号:62075094,总经费61万元,研究周期:2021.01-2024.12。结题参与。 [4] 安徽科技学院教育教学改革研究一般项目(Xj2024173),主持。 | |||
发表论文: [1] Z Li, J Zhao, Y Yun, C Zhong, Y Chu, B Liu, D Qian, S Chang, S Chen, Z Zhang, X Jin, J Dong, J Cao*, Y Liu*, T Qin*. Angewandte Chemie International Edition, 2025, 64, e202509383. [2] Y Chu, C Yu, Y Xie, R Xu, S Cheng, W Huang, A Wang*, Y Liu*, T Qin*. Advanced Optical Materials, 2025, 13, e03040. [3] Y Liu*, H Xu, S Ji, Y Tian, T Liu, W Yao, S Li, Z Gui, A Chen, Y Zhou, M Yang, Z Cheng, H Yang, X Wang, J Chen, C Chen, W Huang, J Bao, Q Chang*. Journal of Energy Chemistry, 2025, 108: 109-117. [4] Y Liu, L Zheng, K Zhang, K Xu, W Xie, J Zhang, Y Tian, T Liu, H Xu, R Ma, W Huang, J Chen, J Bao, C Chen, Y Zhou, X Wang*, J Chen*, J Wang*. Journal of Energy Chemistry, 2024, 93: 1-7. [5] Y Liu, Y Li, W Xu, X Chen, J Wang, S Yan, J Bao, T Qin*. Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 607: 1083-1090. [6] Y Liu#, J Wang#, F Wang#, Z Cheng, Y Fang, Q Chang, J Zhu, L Wang, J Wang, W Huang*, T Qin*. Nature Communications, 2021, 12: 3360. | |||
授权发明专利: [1] 刘有,鲍菊生,陈奥冉,计树蕾,刘天圆,周永生,汪徐春,一种ZIF-ZnCoO/NF电极及其制备方法和应用,发明专利(CN119776905B)。 | |||
获奖情况: [1] 安徽科技学院第四届新创杯优秀指导教师,2023年 [2] 安徽科技学院优秀本科毕业论文指导教师,2023年 [3] “互联网+”大学生创新创业大赛省一等奖,2022年 [4] 江苏省国际光电科学与前沿技术研究生创新论坛口头报告特等奖,2021年 | |||
上一条:教师信息表--赵红远 下一条:教师信息表--刘川
【关闭】