各位考生:
按照《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,学校结合生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等情况,确定《安徽科技工程大学2026年硕士研究生招生考试考生第一志愿考生进入复试的初试成绩要求》,具体要求如下。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 复试分数 |
001农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 240 |
002生物医学与 健康学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
003资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 240 |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 240 |
095200 | 兽医 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 240 |
005智能制造学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 240 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
006经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 298 |
120300 | 农林经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 62 | 332 |
007食品科学与工程学院 | 086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
095500 | 食品与营养 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 50 | 240 |
008化学与材料工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
009电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
010信息与网络工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
011建筑学院 | 086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
012马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 60 | 321 |
安徽科技工程大学研究生院
2026年3月26日